

| Ống thép mạ kẽm VNP/ galvanized steel pipes | Tiêu chuẩn/ standard: BS 1387-1985 | |||||||
| Hạng | ĐK danh nghĩa | ĐK ngoài | Dày | Dài | Bazem | Đơn giá | Đơn giá | |
| /class | /Nominal size | /O.D | Unit w. | |||||
| A (mm) | B (inch) | (mm) | W.t(mm) | L(m) | kg/m | đ/kg | đ/mét | |
| 15 | 1/2 | 21.2 | 1.9 | 6 | 0.914 | 23,300 | 21,300 | |
| 20 | 3/4 | 26.65 | 2.1 | 6 | 1.284 | 22,300 | 28,600 | |
| Hạng | 25 | 1 | 33.5 | 2.3 | 6 | 1.787 | 22,200 | 39,700 |
| /class | 32 | 1-1/4 | 42.2 | 2.3 | 6 | 2.26 | 22,100 | 49,900 |
| BS-A1 | 40 | 1-1/2 | 48.1 | 2.5 | 6 | 2.83 | 22,100 | 62,500 |
| 50 | 2 | 59.9 | 2.6 | 6 | 3.693 | 22,000 | 81,200 | |
| 65 | 2-1/2 | 75.6 | 2.9 | 6 | 5.228 | 22,000 | 115,000 | |
| 80 | 3 | 88.3 | 2.9 | 6 | 6.138 | 22,000 | 135,000 | |
| 100 | 4 | 113.45 | 3.2 | 6 | 8.763 | 22,000 | 192,800 | |
| 15 | 1/2 | 21.4 | 2.6 | 6 | 1.21 | 22,400 | 27,100 | |
| 20 | 3/4 | 26.9 | 2.6 | 6 | 1.56 | 22,400 | 34,900 | |
| Hạng | 25 | 1 | 33.8 | 3.2 | 6 | 2.41 | 22,300 | 53,700 |
| /class | 32 | 1-1/4 | 42.5 | 3.2 | 6 | 3.1 | 22,200 | 68,800 |
| BS-M | 40 | 1-1/2 | 48.2 | 3.2 | 6 | 3.57 | 22,200 | 79,300 |
| 50 | 2 | 60.3 | 3.6 | 6 | 5.03 | 22,100 | 111,200 | |
| 65 | 2-1/2 | 76.0 | 3.6 | 6 | 6.43 | 22,100 | 142,100 | |
| 80 | 3 | 88.8 | 4.0 | 6 | 8.37 | 22,100 | 185,000 | |
| 100 | 4 | 114.1 | 4.5 | 6 | 12.2 | 22,100 | 269,600 | |
| 1.6 | 6 | 24,100 | - | |||||
| Cơ khí | 1.9 | 6 | 23,300 | - | ||||
| /class | 2.1 | 6 | 22,100 | - | ||||
| 2.3~2.6 | 6 | 22,000 | - | |||||
| Công thức tính bazem ống cơ khí: kg/m= (ĐK-Độ dày)*độ dày*0.02466) | ||||||||
Giá trên là thông báo giá áp dụng của Nhà máy. Để biết giá tốt nhất, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
*/ ỐNG THÉP ĐEN
Giá áp dụng từ ngày 15/03/2009
| Ống thép tròn đen, hộp vuông, cn | Đơn giá (đ/kg) |
| 1. Ống thép sx từ nguyên liệu băng hẹp TQuốc | |
| - độ dày 0.7 – 0.9 mm | 12,400 |
| - độ dày 1.0 – 1.8 mm | 12,200 |
| - độ dày 2mm trở lên | 11,500 |
| 2. Ống thép sản xuất từ thép lá cuộn HRC | |
| - độ dày 1.2mm | 12,500 |
| - độ dày 1.4-1.5mm | 12,300 |
| - độ dày 1.8mm | 11,700 |
| - độ dày 2.0mm trở lên | 11,500 |
| 3. Ống thép sản xuất từ nguyên liệu tôn cán nguội | |















